Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.
Nástěnka
❗22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
❗04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
❗23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.
Nejste přihlášen(a). Přihlásit
Nevím si rady s tímto příkladem. Poprosil bych jestli někoho nenapadá stručný návod. Podstatu normální rozdělení chápu. Na takto formulovaném příkladu si lámu hlavu a nemohu přijít na to, jak ho spočítat.
Za předpokladu, že rozdělení klienty odhadovaného počtu výběrů (viz. tabulka) v populaci je normální s parametry, které lze vypočíst z přiložené tabulky, určete pravděpodobnost, že najdete jedince s obratem vyšším než 1,5 násobek průměru.
Klient Pohlaví Věk Obrat Počet výběrů Kontokorent
1 Muž 36-45 Méně než 7.000 Kč 0,06 Ne
2 Muž 26-35 7.000 - 14.000 Kč 0,1 Ne
3 Žena 46-55 7.000 - 14.000 Kč 0,4 Ne
4 Muž 36-45 24.001 - 50.000 Kč 0,45 Ano
5 Žena 65 a více 24.001 - 50.000 Kč 0,57 Ne
6 Muž 36-45 7.000 - 14.000 Kč 0,58 Ne
7 Muž 56-65 14.001 - 24.000 Kč 0,72 Ano
8 Žena 36-45 7.000 - 14.000 Kč 0,76 Ne
9 Žena 26-35 24.001 - 50.000 Kč 0,76 Ne
10 Žena 26-35 7.000 - 14.000 Kč 0,79 Ne
11 Žena Méně než 26 Méně než 7.000 Kč 0,85 Ne
12 Muž Méně než 26 7.000 - 14.000 Kč 0,86 Ne
13 Muž 36-45 14.001 - 24.000 Kč 0,88 Ano
14 Žena 26-35 Méně než 7.000 Kč 0,97 Ne
15 Žena 56-65 7.000 - 14.000 Kč 1,01 Ne
16 Muž 26-35 14.001 - 24.000 Kč 1,09 Ne
17 Muž 56-65 24.001 - 50.000 Kč 1,11 Ne
18 Muž 36-45 14.001 - 24.000 Kč 1,11 Ano
19 Žena 65 a více 24.001 - 50.000 Kč 1,12 Ne
20 Žena 65 a více 14.001 - 24.000 Kč 1,15 Ano
21 Žena 56-65 Méně než 7.000 Kč 1,17 Ano
22 Žena 65 a více 7.000 - 14.000 Kč 1,2 Ne
23 Žena 26-35 7.000 - 14.000 Kč 1,24 Ne
24 Žena 65 a více 24.001 - 50.000 Kč 1,25 Ne
25 Muž 46-55 14.001 - 24.000 Kč 1,32 Ano
26 Muž 65 a více 7.000 - 14.000 Kč 1,34 Ne
27 Žena 65 a více 7.000 - 14.000 Kč 1,41 Ne
28 Muž 46-55 Méně než 7.000 Kč 1,44 Ano
29 Muž 36-45 24.001 - 50.000 Kč 1,47 Ne
30 Žena 46-55 14.001 - 24.000 Kč 1,52 Ne
31 Muž 46-55 24.001 - 50.000 Kč 1,55 Ne
32 Muž 46-55 14.001 - 24.000 Kč 1,74 Ano
33 Žena 26-35 14.001 - 24.000 Kč 1,74 Ne
34 Žena 36-45 7.000 - 14.000 Kč 1,77 Ne
35 Žena 36-45 7.000 - 14.000 Kč 2,16 Ne
Za případné rady předem mockrát děkuji :)
Offline