Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 18. 10. 2011 11:47

Tue09
Příspěvky: 33
Reputace:   
 

Algebrogram

http://forum.matweb.cz/upload3/img/2011-10/31211_Bez%2Bn%25C3%25A1zvu.JPG

Za čísla dosaďte číslice od 0-9 tak aby příklad dával smysl, stejná písmena představují stejná čísla. Nevěděl by si s tím někdo rady prosím?

Offline

  • (téma jako vyřešené označil(a) Tue09)

#2 18. 10. 2011 12:52

Pavel Brožek
Místo: Praha
Příspěvky: 5694
Škola: Informatika na MFF UK
Pozice: Student
Reputace:   194 
 

Re: Algebrogram

Těch řešení je poměrně dost…

Code:

NÁŠ    DŮM    MÁ    OSM    OKEN
-------------------------------
260    973    36    183    1452
260    983    36    173    1452
350    684    45    194    1273
350    694    45    184    1273
390    862    29    172    1453
390    872    29    162    1453
460    579    96    189    1324
460    589    96    179    1324
480    563    38    193    1274
480    593    38    163    1274
530    946    63    186    1725
530    986    63    146    1725
530    486    63    196    1275
530    496    63    186    1275
570    824    47    194    1635
570    894    47    124    1635
570    469    97    189    1325
570    489    97    169    1325
590    463    39    183    1275
590    483    39    163    1275
590    468    89    178    1325
590    478    89    168    1325
680    354    48    194    1276
680    394    48    154    1276
730    942    23    162    1857
730    642    23    192    1587
730    962    23    142    1857
730    562    23    182    1497
730    582    23    162    1497
730    692    23    142    1587
840    527    74    197    1638
840    957    74    267    2138
840    257    74    197    1368
840    967    74    257    2138
840    597    74    127    1638
840    297    74    157    1368
930    548    83    168    1729
930    568    83    148    1729
930    268    83    178    1459
930    278    83    168    1459
950    427    75    187    1639
950    847    75    267    2139
950    867    75    247    2139
950    487    75    127    1639
970    326    67    186    1549
970    236    67    186    1459
970    846    67    256    2139
970    856    67    246    2139
970    386    67    126    1549
970    286    67    136    1459
352    768    85    198    1403
352    798    85    168    1403
392    756    69    186    1403
392    786    69    156    1403
402    876    60    196    1534
402    896    60    176    1534
602    487    70    197    1356
602    497    70    187    1356
642    935    54    175    1806
642    975    54    135    1806
792    358    89    168    1407
792    368    89    158    1407
932    647    73    157    1809
932    657    73    147    1809
972    635    57    145    1809
972    645    57    135    1809
273    546    67    196    1082
273    596    67    146    1082
453    908    85    178    1624
453    978    85    108    1624
503    726    60    196    1485
503    796    60    126    1485
543    809    94    179    1625
543    269    94    179    1085
543    879    94    109    1625
543    279    94    169    1085
583    407    78    197    1265
583    497    78    107    1265
723    906    62    156    1847
723    506    62    196    1487
723    956    62    106    1847
723    596    62    106    1487
873    509    97    149    1628
873    549    97    109    1628
903    628    80    148    1759
903    428    80    168    1579
903    648    80    128    1759
903    468    80    128    1579
943    816    64    256    2079
943    856    64    216    2079
963    705    56    125    1849
963    815    56    245    2079
963    725    56    105    1849
963    845    56    215    2079
983    604    48    124    1759
983    624    48    104    1759
284    765    58    195    1302
284    795    58    165    1302
624    835    52    195    1706
624    895    52    135    1706
684    507    78    127    1396
684    527    78    107    1396
754    269    95    189    1307
754    289    95    169    1307
934    851    13    271    2069
934    871    13    251    2069
934    526    63    186    1709
934    586    63    126    1709
305    764    40    184    1293
305    784    40    164    1293
325    468    82    198    1073
325    498    82    168    1073
635    829    93    149    1706
635    849    93    129    1706
705    926    60    146    1837
705    426    60    196    1387
705    946    60    126    1837
705    346    60    186    1297
705    386    60    146    1297
705    496    60    126    1387
875    913    37    243    2068
875    943    37    213    2068
895    207    79    167    1348
895    267    79    107    1348
905    247    70    167    1389
905    267    70    147    1389
925    706    62    146    1839
925    306    62    186    1479
925    746    62    106    1839
925    386    62    106    1479
965    704    46    124    1839
965    204    46    174    1389
965    724    46    104    1839
965    274    46    104    1389
985    603    38    123    1749
985    623    38    103    1749
286    539    98    149    1072
286    549    98    139    1072
396    574    49    184    1203
396    584    49    174    1203
406    729    90    159    1384
406    759    90    129    1384
736    954    43    284    2017
736    984    43    254    2017
756    943    35    283    2017
756    983    35    243    2017
756    308    85    148    1297
756    348    85    108    1297
936    845    53    275    2109
936    745    53    285    2019
936    875    53    245    2109
936    785    53    245    2019
956    834    45    274    2109
956    734    45    284    2019
956    874    45    234    2109
956    784    45    234    2019
976    843    37    253    2109
976    853    37    243    2109
297    543    39    183    1062
297    583    39    143    1062
307    658    80    198    1243
307    698    80    158    1243
367    805    56    195    1423
367    895    56    105    1423
387    549    98    169    1203
387    569    98    149    1203
507    639    90    189    1425
507    689    90    139    1425
527    903    32    183    1645
527    983    32    103    1645
637    508    83    198    1426
637    598    83    108    1426
697    305    59    185    1246
697    385    59    105    1246
837    914    43    264    2058
837    964    43    214    2058
837    529    93    149    1608
837    549    93    129    1608
897    306    69    156    1428
897    356    69    106    1428
927    305    52    185    1469
927    385    52    105    1469
967    813    36    243    2059
967    843    36    213    2059
987    502    28    132    1649
987    302    28    152    1469
987    532    28    102    1649
987    352    28    102    1469
248    905    54    165    1372
248    965    54    105    1372
268    904    46    154    1372
268    954    46    104    1372
378    609    97    159    1243
378    429    97    159    1063
378    659    97    109    1243
378    459    97    129    1063
538    907    73    127    1645
538    927    73    107    1645
598    604    49    124    1375
598    624    49    104    1375
608    529    90    149    1376
608    549    90    129    1376
978    342    27    162    1509
978    362    27    142    1509
329    476    62    186    1053
329    486    62    176    1053
439    826    63    176    1504
439    876    63    126    1504
509    468    80    178    1235
509    478    80    168    1235
639    702    23    182    1546
639    782    23    102    1546
679    405    57    185    1326
679    485    57    105    1326
729    603    32    183    1547
729    683    32    103    1547
879    426    67    136    1508
879    436    67    126    1508

Offline

 

#3 18. 10. 2011 13:39

Tue09
Příspěvky: 33
Reputace:   
 

Re: Algebrogram

Děkuji moc. Na to existuje jakýsi program?

Offline

 

#4 18. 10. 2011 13:53

Pavel Brožek
Místo: Praha
Příspěvky: 5694
Škola: Informatika na MFF UK
Pozice: Student
Reputace:   194 
 

Re: Algebrogram

↑ Tue09:

To nevím, já jsem si to naprogramoval sám, je to jednoduché.

Offline

 

#5 29. 10. 2011 20:23

Jenda13
Příspěvky: 51
Reputace:   
 

Re: Algebrogram

A jak se to prosímtě dělá? do budoucnosti by se mi to mohlo třeba hodit :)

Offline

 

#6 29. 10. 2011 20:41

Pavel Brožek
Místo: Praha
Příspěvky: 5694
Škola: Informatika na MFF UK
Pozice: Student
Reputace:   194 
 

Re: Algebrogram

↑ Jenda13:

Stačí znát nějaký programovací jazyk a napsat v něm pár cyklů. Už jsem si ten kód smazal, ale vypadal asi nějak takto:

Code:

řešení:=prázdná množina;

pro každé n od 1 do 9 proveď:
{
  pro každé a od 0 do 9 různé od n proveď:
  {
    pro každé š od 1 do 9 různé od n a a proveď:
    {
      ...
        Pokud (náš+dům+má+osm == oken), pak do řešení přidej (náš, dům, má, osm, oken);
      ...
    }
  }
}

vypiš řešení;

Řešil jsem to tedy hrubou silou. Rozhodně na tom algoritmu je co zlepšovat.

Offline

 

Zápatí

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson