Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.
Nástěnka
❗22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
❗04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
❗23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.
Nejste přihlášen(a). Přihlásit
Stránky: 1
Zdravim,
potreboval bych poradit s prepoctem napeti na teplotu, zjistovali jsme rozlozeni teplot v teplotnim poli eletroanalogickou metodou
od ucitele jsme dostali zadano 

nize je uvedena tabulka, u ktere je potreba provest konverzi napeti na teplotu, potreboval bych poradit jak na to. predem dekuji za pomoc
namerena napeti [V]
a b c d e f g h i
1 -5,020 -5,020 -5,020 -5,020 -5,020 -5,020 -5,020 -5,020 -5,020
2 -4,310 -4,330 -4,390 -4,490 -4,580 -4,650 -4,700 -4,730 -4,750
3 -3,977 -4,020 -4,120 -4,300 -4,430 -4,530 -4,600 -4,630 -4,650
4 -3,599 -3,660 -3,793 -4,150 -4,330 -4,450 -4,520 -4,560 -4,580
5 -3,233 -3,233 -3,220 -3,211 -3,204 -3,194 -3,180 -3,919 -3,187
6 -2,861 -2,819 -2,666 -2,273 -2,059 -1,930 -1,859 -1,825 -1,794
7 -2,474 -2,414 -2,309 -2,115 -1,995 -1,842 -1,779 -1,771 -1,711
8 -2,147 -2,097 -2,025 -1,907 -1,797 -1,709 -1,638 -1,555 -1,570
9 -1,848 -1,825 -1,763 -1,693 -1,626 -1,555 -1,499 -1,455 -1,446
10 -1,579 -1,560 -1,516 -1,481 1,437 -1,394 -1,354 -1,326 -1,315
11 -1,348 -1,336 -1,314 -1,292 -1,257 -1,224 -1,193 -1,171 -1,163
12 -1,128 -1,119 -1,120 -1,102 -1,080 -1,053 -1,032 -1,015 -1,007
13 0,000 0,000 0,000 -0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Offline
↑ Radon:
Ahoj
Jestli tomu dobře rozumím, mělo by to být jednoduché. Prostě si zvolíš
Čili se ti hýbou jen 2 parametry, napětí a ve stejném poměru i
. Mělo by tedy platit
Offline
Stránky: 1