Matematické Fórum

Nevíte-li si rady s jakýmkoliv matematickým problémem, toto místo je pro vás jako dělané.

Nástěnka
22. 8. 2021 (L) Přecházíme zpět na doménu forum.matweb.cz!
04.11.2016 (Jel.) Čtete, prosím, před vložení dotazu, děkuji!
23.10.2013 (Jel.) Zkuste před zadáním dotazu použít některý z online-nástrojů, konzultovat použití můžete v sekci CAS.

Nejste přihlášen(a). Přihlásit

#1 28. 11. 2009 23:45

polbulva
Příspěvky: 27
Reputace:   
 

Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008?

Dobry den,
dostal jsem ve fyzice semestralni projekt s nazvem "Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008? ".na netu jsem si nasel po hodinach od 1.3-31.3.2008 intenzitu slunecniho zareni a teplotu,nejak jsem to dal do grafu,na osu x jsem nanesl hodnoty intenzity a na y osu jsem nanesl teplotu.Dal jsem hledal na netu nejake veci a narazil jsem na globální záření.No.A ted nevim,jestli jsem ten graf udelal dobre,jestli s nim neco mam jeste udelat a co na nem mam videt:-Dpak by me zajimalo,jestli se mi nejak bude hodit to globalni zareni a co bych mohl dat jako teorii do prace,abych tam nemel jen tabulky,grafy a zaver....Napadlo mna neco o slunci,teplote atd...co vy na to?poradi mi nekdo?;-)
Tady jsou ty grafy co mam...
http://img195.imageshack.us/img195/4803/intenzita.gif
http://img228.imageshack.us/img228/3360/teplota.gif
http://img195.imageshack.us/img195/8615/grafm.png

Offline

 

#2 29. 11. 2009 00:15

Pavel Brožek
Místo: Praha
Příspěvky: 5694
Škola: Informatika na MFF UK
Pozice: Student
Reputace:   194 
 

Re: Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008?

↑ polbulva:

Na ose x ti ty hodnoty trochu skáčou, nemyslíš? :-)
Takhle z toho asi nějakou závislost moc nevyčteš.

Když jsi narazil na globální záření na netu, tak proč jsi nám nedal odkaz, ať jsme trochu v obraze.
Jinak ti asi neporadím, těžko na takový dotaz odpovídat...

(A ještě - prosím, piš za interpunkčními znaménky mezery (tam kde mají být). Díky, bez nich se to hrozně blbě čte. Diakritika by taky neuškodila. :-))

Offline

 

#3 29. 11. 2009 00:22 — Editoval polbulva (29. 11. 2009 00:22)

polbulva
Příspěvky: 27
Reputace:   
 

Re: Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008?

↑ BrozekP:
Omlouvám se ;-)
odkaz na tu stranku kde jsem našel to globální záření:

http://meteostanice.agrobiologie.cz/gra … p;tabulka=

Můžete mi poradit jak ten graf udělat?

Zatim díky :-)

Offline

 

#4 29. 11. 2009 00:25

Pavel Brožek
Místo: Praha
Příspěvky: 5694
Škola: Informatika na MFF UK
Pozice: Student
Reputace:   194 
 

Re: Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008?

↑ polbulva:

Záleží jak máš ta data uchovaná a v čem děláš :-) Jestli v excelu, tak bych zkusil udělat bodový graf :-)

Offline

 

#5 29. 11. 2009 10:49 — Editoval stepan.machacek (29. 11. 2009 13:10)

teolog
Místo: Praha
Příspěvky: 3498
Škola: MFF + PřF UK
Pozice: Gymnázium Přírodní škola - učitel (M, Z)
Reputace:   167 
 

Re: Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008?

↑ polbulva:
Já bych udělal bodový graf, na jedné ose by byla teplota a na druhé intenzita záření. Takže každý bod odpovídá jednomu dni. A Pokud tam nějaká závislost bude, tak bys ty body měl mít nějak uspořádané.

Offline

 

#6 29. 11. 2009 12:22

polbulva
Příspěvky: 27
Reputace:   
 

Re: Závisí teplota a intenzita slunečního záření v březnu 2008?

Dělám v excelu,data mam takto:

Code:

Datum    Intenzita sl.záření (%)    Teplota
1,3,2008 0:00:44    1,3733    4,1426
1,3,2008 1:00:44    1,4242    4,4846
1,3,2008 2:00:45    1,3733    4,7582
1,3,2008 3:00:45    1,4751    5,1001
1,3,2008 4:01:44    1,2208    4,9634
1,3,2008 5:01:44    1,3733    4,9634
1,3,2008 6:01:44    1,4242    4,7582
1,3,2008 7:01:44    1,3733    4,553
1,3,2008 8:01:44    3,5097    4,7582
1,3,2008 9:01:44    99,9491    9,8876
1,3,2008 10:01:44    2,8484    4,4162
1,3,2008 11:01:44    22,6857    3,5271
1,3,2008 12:01:44    38,9115    4,6898
1,3,2008 13:01:44    17,5992    5,3053
1,3,2008 14:01:44    28,2808    6,6732
1,3,2008 15:01:44    57,3754    6,2628
1,3,2008 16:01:44    36,9786    6,6048
1,3,2008 17:01:44    8,9013    5,2369
1,3,2008 18:01:44    1,5768    4,4162
1,3,2008 19:01:44    1,3733    3,7323
1,3,2008 20:01:44    1,4242    3,5271
1,3,2008 21:01:44    1,4242    3,1168
1,3,2008 22:01:44    1,4242    2,5012
1,3,2008 23:01:44    1,3733    2,5696
2,3,2008 0:01:44    1,3225    2,4328
2,3,2008 1:01:44    1,4751    2,8432
2,3,2008 2:01:44    1,4751    2,5012
2,3,2008 3:01:44    1,5259    2,4328
2,3,2008 4:01:44    1,4751    2,7064
2,3,2008 5:01:44    1,4242    2,7064
2,3,2008 6:01:44    1,4751    2,7748
2,3,2008 7:01:44    1,6785    2,3644
2,3,2008 8:01:44    11,5972    2,5696
2,3,2008 9:01:44    39,1658    4,1426
2,3,2008 10:01:44    30,2136    5,4421
2,3,2008 11:01:44    99,9491    6,9468
2,3,2008 12:01:44    15,0051    6,6732
2,3,2008 13:01:44    26,6022    6,126
2,3,2008 14:01:44    20,9563    6,6732
2,3,2008 15:01:44    25,9919    7,0835
2,3,2008 16:01:44    7,4771    6,0576
2,3,2008 17:01:44    10,4273    5,8525
2,3,2008 18:01:44    2,5432    4,8266
2,3,2008 19:01:44    1,4751    4,2794
2,3,2008 20:01:44    1,4751    4,1426
2,3,2008 21:01:44    1,3733    3,8691
2,3,2008 22:01:44    1,3225    4,0743
2,3,2008 23:01:44    1,3733    3,7323
3,3,2008 0:01:44    1,4242    3,4587
3,3,2008 1:01:44    1,4242    3,2535
3,3,2008 2:01:44    1,4242    3,3903
3,3,2008 3:01:44    1,4242    3,7323
3,3,2008 4:01:44    1,3733    3,5955
3,3,2008 5:01:44    1,4242    3,6639
3,3,2008 6:01:44    1,4242    3,8691
3,3,2008 7:01:44    1,9837    3,8007
3,3,2008 8:01:44    4,9847    4,3478
3,3,2008 9:02:34    16,8362    4,6898
3,3,2008 10:02:34    28,2299    5,7841
3,3,2008 11:02:34    13,5809    6,0576
3,3,2008 12:02:34    25,941    6,1944
3,3,2008 13:02:34    9,5626    5,7157
3,3,2008 14:02:34    37,5381    7,4255
3,3,2008 15:02:34    13,8352    7,0151
3,3,2008 16:02:34    16,0224    6,3996
3,3,2008 17:02:34    4,4761    5,5105
3,3,2008 18:02:34    1,6785    4,211
3,3,2008 19:02:34    1,5768    3,6639
3,3,2008 20:02:34    1,4242    3,1851
3,3,2008 21:02:34    1,4242    2,7064
3,3,2008 22:02:34    1,4242    0,1075
3,3,2008 23:02:34    1,5259    0,3127
4,3,2008 0:02:34    1,5768    0,0391
4,3,2008 1:02:34    1,5259    -0,1661
4,3,2008 2:02:34    1,3733    -0,4397
4,3,2008 3:02:34    1,5259    -1,3972
4,3,2008 4:02:34    1,6785    -2,0811
4,3,2008 5:02:34    1,5259    -2,2863
4,3,2008 6:02:34    1,6277    -2,9702
4,3,2008 7:02:34    4,0692    -2,765
4,3,2008 8:02:34    19,532    -1,8075
4,3,2008 9:02:34    94,6083    3,2535
4,3,2008 10:02:34    99,9491    4,9634
4,3,2008 11:02:34    80,1119    4,553
4,3,2008 12:02:34    85,8596    5,0318
4,3,2008 13:02:34    56,5107    4,553
4,3,2008 14:02:34    52,8484    4,4846
4,3,2008 15:02:34    47,355    4,0059
4,3,2008 16:02:34    15,056    2,98
4,3,2008 17:02:34    7,9349    2,5012
4,3,2008 18:02:34    1,9329    1,6805
4,3,2008 19:02:34    1,4751    0,7914
4,3,2008 20:02:35    1,5259    -0,0293
4,3,2008 21:03:34    1,4751    -0,6448
4,3,2008 22:03:34    1,7294    -0,6448
4,3,2008 23:03:34    1,4751    -0,7132
5,3,2008 0:03:34    1,4751    -0,85
5,3,2008 1:03:35    1,4751    -1,6707
5,3,2008 2:04:34    1,5259    -1,534
5,3,2008 3:04:34    1,4242    -1,3972
5,3,2008 4:04:34    1,4242    -1,6707
5,3,2008 5:04:34    1,5768    -1,6023
5,3,2008 6:04:34    1,5768    -2,0811
5,3,2008 7:04:34    2,6958    -2,8334
5,3,2008 8:04:34    24,4659    -2,5598
5,3,2008 9:04:34    99,9491    6,1944
5,3,2008 10:04:34    99,9491    6,5364
5,3,2008 11:04:34    35,9613    0,5862
5,3,2008 12:04:34    88,2503    0,5862
5,3,2008 13:04:34    36,0122    -0,1661
5,3,2008 14:04:34    39,0641    -0,0293
5,3,2008 15:04:34    17,2431    -0,0293
5,3,2008 16:04:34    21,8718    0,5862
5,3,2008 17:04:34    20,0916    0,5862
5,3,2008 18:04:34    2,5432    -0,7132
5,3,2008 19:04:34    1,4751    -1,7391
5,3,2008 20:04:34    1,5768    -2,5598
5,3,2008 21:04:34    1,5259    -3,1754
5,3,2008 22:04:34    1,5259    -3,7225
5,3,2008 23:04:34    1,5259    -4,0645
6,3,2008 0:04:34    1,6277    -4,5432
6,3,2008 1:04:34    1,5259    -5,022
6,3,2008 2:04:34    1,5768    -5,5007
6,3,2008 3:04:34    1,5768    -5,9795
6,3,2008 4:04:34    1,6785    -6,3214
6,3,2008 5:04:34    1,6277    -6,595
6,3,2008 6:04:34    1,6277    -7,0054
6,3,2008 7:04:34    6,1038    -6,937
6,3,2008 8:04:34    20,7019    -5,7743
6,3,2008 9:04:34    99,9491    8,725
6,3,2008 10:04:34    99,9491    13,1705
6,3,2008 11:04:34    97,8128    3,7323
6,3,2008 12:04:34    99,9491    3,5271
6,3,2008 13:04:34    99,9491    2,98
6,3,2008 14:04:34    99,9491    3,1168
6,3,2008 15:04:34    99,9491    3,9375
6,3,2008 16:04:34    40,7426    3,5271
6,3,2008 17:04:34    14,293    2,9116
6,3,2008 18:04:34    3,1027    1,4753
6,3,2008 19:04:34    1,5768    0,5862
6,3,2008 20:04:34    1,5259    0,0391
6,3,2008 21:04:34    1,4751    -0,85
6,3,2008 22:04:34    1,4751    -1,192
6,3,2008 23:04:34    1,5768    -0,9868
7,3,2008 0:04:34    1,4751    -0,3713
7,3,2008 1:04:34    1,5259    -0,1661
7,3,2008 2:04:34    1,5259    -0,5081
7,3,2008 3:04:34    1,5259    -0,0293
7,3,2008 4:04:34    1,4751    0,2443
7,3,2008 5:04:34    1,5259    0,1759
7,3,2008 6:04:34    1,5768    0,0391
7,3,2008 7:04:34    3,6114    -0,1661
7,3,2008 8:04:34    8,5453    0,4494
7,3,2008 9:04:34    18,5148    0,9966
7,3,2008 10:04:34    69,6846    4,0743
7,3,2008 11:04:34    77,4669    5,5105
7,3,2008 12:04:35    99,9491    6,0576
7,3,2008 13:05:34    99,9491    5,2369
7,3,2008 14:05:34    93,998    5,3053
7,3,2008 15:05:34    99,9491    5,7841
7,3,2008 16:05:34    51,5768    5,4421
7,3,2008 17:05:34    17,2431    4,4846
7,3,2008 18:05:34    3,4079    3,3219
7,3,2008 19:05:34    1,4242    2,3644
7,3,2008 20:05:34    1,3733    1,6805
7,3,2008 21:05:34    1,4242    0,9966
7,3,2008 22:05:34    1,4751    0,4494
7,3,2008 23:05:34    1,4751    0,1075
8,3,2008 0:05:34    1,4751    -0,3029
8,3,2008 1:05:34    1,5259    -1,1236
8,3,2008 2:05:35    1,5259    -1,0552
8,3,2008 3:06:34    1,5259    -0,5765
8,3,2008 4:06:34    1,5259    -0,3713
8,3,2008 5:06:34    1,4242    -0,2345
8,3,2008 6:06:34    1,4242    -0,4397
8,3,2008 7:06:34    4,6796    -0,6448
8,3,2008 8:06:34    19,3795    0,6546
8,3,2008 9:06:35    14,3947    0,9966
8,3,2008 10:07:34    62,6653    3,3219
8,3,2008 11:07:34    42,7772    4,9634
8,3,2008 12:07:34    47,9145    5,5789
8,3,2008 13:07:34    76,5005    6,7416
8,3,2008 14:07:34    43,2859    6,6732
8,3,2008 15:07:34    34,7406    6,3312
8,3,2008 16:07:34    23,1943    5,9893
8,3,2008 17:07:34    10,1729    5,2369
8,3,2008 18:07:34    2,3398    4,6898
8,3,2008 19:07:34    1,4751    4,211
8,3,2008 20:07:34    1,4242    4,0743
8,3,2008 21:07:34    1,3733    3,7323
8,3,2008 22:07:34    1,4242    3,3903
8,3,2008 23:07:35    1,3733    3,0484
9,3,2008 0:08:34    1,4242    2,9116
9,3,2008 1:08:34    1,4242    2,7064
9,3,2008 2:08:34    1,3733    2,5696
9,3,2008 3:08:34    1,4751    2,4328
9,3,2008 4:08:34    1,4751    2,296
9,3,2008 5:08:34    1,5259    2,2277
9,3,2008 6:08:34    1,4751    2,0225
9,3,2008 7:08:34    2,7467    2,0225
9,3,2008 8:08:34    5,4934    2,2277
9,3,2008 9:08:34    27,6704    3,3903
9,3,2008 10:08:34    45,1679    4,6898
9,3,2008 11:08:34    42,7772    5,1685
9,3,2008 12:08:34    41,8108    6,126
9,3,2008 13:08:34    73,0926    7,6991
9,3,2008 14:08:34    55,4425    8,1094
9,3,2008 15:08:34    55,1882    7,6991
9,3,2008 16:08:34    41,6582    7,0835
9,3,2008 17:08:34    17,7518    6,468
9,3,2008 18:08:34    3,764    5,3737
9,3,2008 19:08:34    1,4242    4,4162
9,3,2008 20:08:35    1,3225    3,3903
9,3,2008 21:09:34    1,4242    2,5696
9,3,2008 22:09:34    1,4242    1,1334
9,3,2008 23:09:35    1,3733    0,6546
10,3,2008 0:10:34    1,4751    0,1075
10,3,2008 1:10:34    1,5259    -0,4397
10,3,2008 2:10:34    1,5768    -0,9868
10,3,2008 3:10:34    1,4242    -1,3972
10,3,2008 4:10:34    1,5259    -0,9868
10,3,2008 5:10:34    1,4751    -1,0552
10,3,2008 6:10:34    1,5259    -1,3288
10,3,2008 7:10:34    9,3082    -1,3288
10,3,2008 8:10:45    31,3835    -0,1661
10,3,2008 9:10:45    33,469    6,0576
10,3,2008 10:10:45    99,9491    16,5217
10,3,2008 11:10:45    90,9969    8,3146
10,3,2008 12:10:45    99,9491    7,8359
10,3,2008 13:10:45    99,9491    8,7934
10,3,2008 14:10:46    99,9491    9,3405
10,3,2008 15:11:45    99,9491    9,8192
10,3,2008 16:11:45    39,0641    9,1353
10,3,2008 17:11:45    14,293    8,041
10,3,2008 18:11:45    2,3398    5,9209
10,3,2008 19:11:45    1,4751    5,0318
10,3,2008 20:11:45    1,3733    4,4162
10,3,2008 21:11:45    1,4242    3,8691
10,3,2008 22:11:45    1,3733    3,3219
10,3,2008 23:11:45    1,3733    2,5012
11,3,2008 0:11:45    1,4242    1,9541
11,3,2008 1:11:45    1,3733    1,8857
11,3,2008 2:11:45    1,4242    2,2277
11,3,2008 3:11:45    1,4751    2,4328
11,3,2008 4:11:45    1,4242    2,8432
11,3,2008 5:11:45    1,3733    2,7064
11,3,2008 6:11:45    1,3733    2,5012
11,3,2008 7:11:45    7,9349    2,5696
11,3,2008 8:12:32    24,9746    4,4162
11,3,2008 9:12:32    99,9491    11,5291
11,3,2008 10:12:32    99,9491    12,213
11,3,2008 11:12:32    91,1495    10,0928
11,3,2008 12:12:32    53,3062    9,1353
11,3,2008 13:12:32    61,3937    8,5198
11,3,2008 14:12:32    36,4191    8,2462
11,3,2008 15:12:33    60,3764    8,4514
11,3,2008 16:13:32    69,6338    8,041
11,3,2008 17:13:32    20,8545    6,7416
11,3,2008 18:13:32    3,3062    5,5789
11,3,2008 19:13:32    1,3733    4,4162
11,3,2008 20:13:32    1,4751    3,3219
11,3,2008 21:13:32    1,3733    3,0484
11,3,2008 22:13:32    1,5259    2,8432
11,3,2008 23:13:32    1,3733    2,98
12,3,2008 0:13:32    1,3733    3,4587
12,3,2008 1:13:32    1,3733    2,98
12,3,2008 2:13:32    1,4242    2,9116
12,3,2008 3:13:32    1,3733    3,0484
12,3,2008 4:13:32    1,4242    3,4587
12,3,2008 5:13:32    1,4242    3,7323
12,3,2008 6:13:32    1,3225    4,7582
12,3,2008 7:13:32    3,7131    5,3053
12,3,2008 8:13:32    29,2981    5,8525
12,3,2008 9:13:32    99,9491    16,7953
12,3,2008 10:13:32    24,7202    16,7953
12,3,2008 11:13:32    99,9491    10,7084
12,3,2008 12:13:32    100,3491    10,7084
12,3,2008 13:13:32    69,5829    9,6825
12,3,2008 14:13:32    99,9491    7,4939
12,3,2008 15:13:32    41,2513    7,0835
12,3,2008 16:13:32    65,5137    5,6473
12,3,2008 17:13:32    14,3947    4,7582
12,3,2008 18:13:32    2,9502    4,211
12,3,2008 19:13:33    1,4242    3,5955
12,3,2008 20:13:33    1,4751    3,9375
12,3,2008 21:14:33    1,3733    4,0059
12,3,2008 22:15:32    1,4242    4,211
12,3,2008 23:15:32    1,4242    4,211
13,3,2008 0:15:32    1,3733    3,5271
13,3,2008 1:15:32    1,4242    3,3219
13,3,2008 2:15:32    1,4242    1,6805
13,3,2008 3:15:33    1,4751    1,065
13,3,2008 4:16:32    1,4751    0,8598
13,3,2008 5:16:32    1,4242    0,381
13,3,2008 6:16:32    1,5259    0,9966
13,3,2008 7:16:32    10,4273    1,4753
13,3,2008 8:16:32    42,8789    2,5012
13,3,2008 9:16:32    60,2238    5,4421
13,3,2008 10:16:32    56,6124    10,4348
13,3,2008 11:16:32    99,9491    5,7157
13,3,2008 12:16:32    99,9491    4,2794
13,3,2008 13:16:32    99,9491    3,8007
13,3,2008 14:16:32    27,6195    4,6214
13,3,2008 15:16:32    47,5076    5,5105
13,3,2008 16:16:32    44,9644    5,6473
13,3,2008 17:16:32    12,8179    5,3053
13,3,2008 18:16:32    1,9837    3,7323
13,3,2008 19:16:32    1,4751    2,7748
13,3,2008 20:16:32    1,4751    1,7489
13,3,2008 21:16:32    1,3733    1,6805
13,3,2008 22:16:32    1,5259    1,8857
13,3,2008 23:16:32    1,4242    1,3385
14,3,2008 0:16:32    1,4751    0,9282
14,3,2008 1:16:32    1,4242    0,2443
14,3,2008 2:16:32    1,5259    -0,1661
14,3,2008 3:16:32    1,4751    0,0391
14,3,2008 4:16:32    1,4751    -0,4397
14,3,2008 5:16:32    1,4242    -0,3713
14,3,2008 6:16:32    1,5768    -0,1661
14,3,2008 7:16:32    9,3591    0,7914
14,3,2008 8:16:32    12,4619    1,6805
14,3,2008 9:16:32    15,6663    2,3644
14,3,2008 10:16:32    39,2167    3,3903
14,3,2008 11:16:32    44,6083    4,1426
14,3,2008 12:16:32    35,0458    3,8691
14,3,2008 13:16:32    22,8383    3,7323
14,3,2008 14:16:33    19,176    3,8691
14,3,2008 15:17:32    43,6419    5,6473
14,3,2008 16:17:32    43,6419    5,5789
14,3,2008 17:17:32    20,0407    6,0576
14,3,2008 18:17:33    3,2045    4,4846
14,3,2008 19:18:32    1,3733    3,4587
14,3,2008 20:18:32    1,4751    2,5696
14,3,2008 21:18:32    1,4242    2,0909
14,3,2008 22:18:32    1,5259    1,4753
14,3,2008 23:18:32    1,4242    1,1334
15,3,2008 0:18:32    1,4751    0,9282
15,3,2008 1:18:32    1,4751    0,6546
15,3,2008 2:18:32    1,5768    0,1759
15,3,2008 3:18:32    1,4242    -0,3713
15,3,2008 4:18:32    1,5768    -0,9868
15,3,2008 5:18:32    1,4242    -1,2604
15,3,2008 6:18:32    1,882    -1,6707
15,3,2008 7:18:32    12,9705    -1,534
15,3,2008 8:18:32    46,3377    0,2443
15,3,2008 9:18:32    99,9491    17,7528
15,3,2008 10:18:32    99,9491    16,1114
15,3,2008 11:18:33    99,9491    6,9468
15,3,2008 12:18:33    99,9491    6,126
15,3,2008 13:19:33    99,9491    6,6048
15,3,2008 14:20:32    99,9491    7,2203
15,3,2008 15:20:32    99,9491    7,7675
15,3,2008 16:20:32    47,6602    8,1094
15,3,2008 17:20:32    12,2075    7,0835
15,3,2008 18:20:32    2,1872    6,126
15,3,2008 19:20:32    1,2716    5,3053
15,3,2008 20:20:32    1,4242    4,6898
15,3,2008 21:20:32    1,3733    4,3478
15,3,2008 22:20:32    1,4242    3,6639
15,3,2008 23:20:32    1,4242    2,5012
16,3,2008 0:20:32    1,3733    1,9541
16,3,2008 1:20:32    1,5259    1,6121
16,3,2008 2:20:32    1,4242    1,065
16,3,2008 3:20:32    1,5259    0,9282
16,3,2008 4:20:32    1,4242    0,7914
16,3,2008 5:20:32    1,4242    1,065
16,3,2008 6:20:32    1,5259    0,9282
16,3,2008 7:20:32    5,9003    1,1334
16,3,2008 8:20:32    5,4425    1,6121
16,3,2008 9:20:32    25,7884    2,7748
16,3,2008 10:20:32    32,7569    4,1426
16,3,2008 11:20:32    36,1139    5,3737
16,3,2008 12:20:33    58,4944    8,5882
16,3,2008 13:21:32    57,6806    8,9985
16,3,2008 14:21:32    55,6968    9,8876
16,3,2008 15:21:32    34,1811    8,9301
16,3,2008 16:21:32    26,6022    7,9043
16,3,2008 17:21:32    8,1384    6,9468
16,3,2008 18:21:32    6,1546    5,3053
16,3,2008 19:21:33    1,4242    4,1426
16,3,2008 20:22:32    1,3733    3,5955
16,3,2008 21:22:32    1,4751    3,5271
16,3,2008 22:22:32    1,4242    3,1168
16,3,2008 23:22:32    1,4751    2,7064
17,3,2008 0:22:32    1,4242    2,5012
17,3,2008 1:22:32    1,4242    3,2535
17,3,2008 2:22:32    1,4242    3,5271
17,3,2008 3:22:32    1,4242    3,7323
17,3,2008 4:22:32    1,4242    3,8007
17,3,2008 5:22:32    1,3733    3,8007
17,3,2008 6:22:32    1,5768    3,8691
17,3,2008 7:22:32    3,2045    4,0059
17,3,2008 8:23:02    11,8006    2,0225
17,3,2008 9:23:02    32,3499    2,2277
17,3,2008 10:23:03    27,7721    2,638
17,3,2008 11:24:02    61,5463    3,1168
17,3,2008 12:24:02    25,8393    3,8691
17,3,2008 13:24:02    50,3052    4,4162
17,3,2008 14:24:02    53,001    4,0743
17,3,2008 15:24:02    31,8413    3,5271
17,3,2008 16:24:02    15,3611    2,3644
17,3,2008 17:24:02    3,9674    2,0909
17,3,2008 18:24:02    2,1363    1,4069
17,3,2008 19:24:02    1,4751    0,6546
17,3,2008 20:24:02    1,4751    0,5862
17,3,2008 21:24:02    1,5768    0,6546
17,3,2008 22:24:02    1,4751    0,6546
17,3,2008 23:24:02    1,5768    0,2443
18,3,2008 0:24:02    1,4751    0,1759
18,3,2008 1:24:02    1,6277    -0,3029
18,3,2008 2:24:02    1,5259    -0,7132
18,3,2008 3:24:02    1,4751    -1,1236
18,3,2008 4:24:02    1,4751    -2,4231
18,3,2008 5:24:02    1,5259    -3,107
18,3,2008 6:24:02    2,8484    -3,5173
18,3,2008 7:24:02    24,9746    -2,8334
18,3,2008 8:24:03    43,591    -0,5081
18,3,2008 9:25:02    99,9491    10,4348
18,3,2008 10:25:02    76,2462    6,5364
18,3,2008 11:25:02    62,8688    3,8691
18,3,2008 12:25:02    15,1577    1,4753
18,3,2008 13:25:02    99,9491    3,6639
18,3,2008 14:25:02    34,944    3,5955
18,3,2008 15:25:02    20,5493    0,4494
18,3,2008 16:25:02    21,3632    1,6805
18,3,2008 17:25:02    17,5992    -1,0552
18,3,2008 18:25:02    2,5432    -1,8075
18,3,2008 19:25:02    1,4751    -1,4656
18,3,2008 20:25:02    1,4751    -2,0811
18,3,2008 21:25:03    1,5259    -2,5598
18,3,2008 22:26:02    1,5768    -3,0386
18,3,2008 23:26:02    1,5259    -3,1754
19,3,2008 0:26:02    1,6277    -3,107
19,3,2008 1:26:02    1,5768    -3,4489
19,3,2008 2:26:02    1,6277    -3,7225
19,3,2008 3:26:03    1,5768    -3,9961
19,3,2008 4:27:02    1,5768    -3,8593
19,3,2008 5:27:02    1,4751    -3,8593
19,3,2008 6:27:02    7,3754    -3,8593
19,3,2008 7:27:02    31,2309    -2,0811
19,3,2008 8:27:02    29,0437    -0,9868
19,3,2008 9:27:02    43,7436    0,723
19,3,2008 10:27:02    21,414    -0,5081
19,3,2008 11:27:02    76,6531    1,8857
19,3,2008 12:27:02    68,1587    4,0059
19,3,2008 13:27:02    39,5219    3,0484
19,3,2008 14:27:02    42,5229    1,2702
19,3,2008 15:27:02    47,9145    2,1593
19,3,2008 16:27:02    30,0102    1,065
19,3,2008 17:27:02    13,2757    0,8598
19,3,2008 18:27:02    3,1536    -0,0293
19,3,2008 19:27:02    1,4751    -1,2604
19,3,2008 20:27:02    1,6277    -2,0811
19,3,2008 21:27:02    1,5768    -2,0811
19,3,2008 22:27:02    1,5768    -2,0811
19,3,2008 23:27:02    1,5768    -2,9018
20,3,2008 0:27:02    1,5768    -3,3122
20,3,2008 1:27:02    1,5768    -3,9961
20,3,2008 2:27:02    1,5259    -3,9961
20,3,2008 3:27:02    1,5768    -3,4489
20,3,2008 4:27:02    1,6277    -3,1754
20,3,2008 5:27:02    1,5768    -3,2438
20,3,2008 6:27:02    2,5941    -3,5173
20,3,2008 7:27:02    14,1913    -2,9702
20,3,2008 8:27:02    31,3327    -0,7132
20,3,2008 9:27:02    99,9491    10,5716
20,3,2008 10:27:02    99,9491    4,3478
20,3,2008 11:27:02    39,6236    -0,0977
20,3,2008 12:27:02    38,9624    0,0391
20,3,2008 13:27:02    99,9491    2,2277
20,3,2008 14:27:02    90,9461    2,0909
20,3,2008 16:27:10    38,2503    1,5437
20,3,2008 17:28:09    17,1923    0,9282
20,3,2008 18:28:10    2,3398    0,1759
20,3,2008 19:29:09    1,6277    -0,0977
20,3,2008 20:29:09    1,5259    -0,9184
20,3,2008 21:29:09    1,5259    -1,192
20,3,2008 22:29:09    1,5259    -0,9868
20,3,2008 23:29:09    1,4751    -0,9868
21,3,2008 0:29:09    1,5768    -0,7132
21,3,2008 1:29:09    1,5259    -0,6448
21,3,2008 2:29:09    1,4751    -0,6448
21,3,2008 3:29:09    1,4242    -0,5081
21,3,2008 4:29:09    1,4751    -0,6448
21,3,2008 5:29:09    1,6277    -1,2604
21,3,2008 6:29:09    2,7467    -1,6023
21,3,2008 7:29:09    6,2564    -1,0552
21,3,2008 8:29:09    12,5127    -0,4397
21,3,2008 9:29:09    24,3642    0,6546
21,3,2008 10:29:09    28,6368    1,4753
21,3,2008 11:29:09    33,5198    2,296
21,3,2008 12:29:09    18,6673    2,638
21,3,2008 13:29:09    14,4456    2,4328
21,3,2008 14:29:09    11,2411    2,4328
21,3,2008 15:29:09    12,6144    2,2277
21,3,2008 16:29:09    37,1312    2,7748
21,3,2008 17:29:09    13,0214    2,5696
21,3,2008 18:29:09    2,5941    1,9541
21,3,2008 19:29:09    1,3733    1,6121
21,3,2008 20:29:09    1,5259    1,6805
21,3,2008 21:29:09    1,5259    1,6121
21,3,2008 22:29:09    1,4751    0,8598
21,3,2008 23:29:09    1,4751    -0,3713
22,3,2008 0:29:09    1,5259    -0,6448
22,3,2008 1:29:09    1,4751    -1,6707
22,3,2008 2:29:09    1,5768    -1,9443
22,3,2008 3:29:09    1,4751    -2,1495
22,3,2008 4:29:09    1,5259    -1,6023
22,3,2008 5:29:09    1,5768    -0,85
22,3,2008 6:29:09    3,2045    -1,7391
22,3,2008 7:29:09    11,8515    -0,9184
22,3,2008 8:29:09    22,5331    0,1075
22,3,2008 9:29:09    70,3459    9,3405
22,3,2008 10:29:09    99,9491    6,6048
22,3,2008 11:29:09    80,1119    5,5789
22,3,2008 12:29:10    99,9491    6,2628
22,3,2008 13:30:09    59,9695    6,1944
22,3,2008 14:30:09    50,4069    4,7582
22,3,2008 15:30:09    14,5982    3,1168
22,3,2008 16:30:09    19,2777    3,0484
22,3,2008 17:30:09    9,6134    2,4328
22,3,2008 18:30:09    2,0855    1,7489
22,3,2008 19:30:09    1,4751    1,1334
22,3,2008 20:30:09    1,5259    -0,1661
22,3,2008 21:30:09    1,6277    -0,7816
